
<男子新人戦>
<女子新人戦>
| パラレルターン 小回り 得点 順位 |
総合滑降 得点 順位 |
合計 総合順位 | |
|---|---|---|---|
| 上村 将司 | 251 6 | 258 8 | 509 6 |
| 北尾 啓祐 | 249 8 | 256 14 | 505 7 |
| 田嶋 幸司 | 242 23 | 261 4 | 503 11 |
| 伊藤 惇一郎 | 246 12 | 257 11 | 503 12 |
| 保坂 遼平 | 227 98 | 254 21 | 481 46 |
| 太田 博之 | 223 116 | 241 68 | 464 91 |
| 寺澤 健太 | 223 116 | 235 110 | 458 112 |
| 高橋 啓 | 206 179 | 241 68 | 447 142 |
| 神 真之介 | 211 162 | 233 127 | 444 151 |
| パラレルターン 小回り 得点 順位 |
総合滑降 得点 順位 |
合計 総合順位 | |
|---|---|---|---|
| 内田 遥 | 255 2 | 258 3 | 513 2 |
| 田 英恵 | 250 9 | 239 26 | 489 14 |