総合滑降
得点   順位
中回り
得点   順位
小回り
得点  順位
総合順位
男子決戦 和久井 246 45 245 125 251 22 36
岡下 244 67 248 57 242 66 54
小関 244 67 239 263 237 145 152
山田 241 121 248 57 231 283 152
深津 238 189 246 100 234 209 168
諸江 239 164 242 192 234 209 187
本田 239 164 246 100 230 302 187
上妻 243 85 243 166 226 372 215
女子決戦 清水 250 24 237 95 249 15 34
間島 245 39 247 30 239 72 40
09'岩岳本戦
back